
Croquettes senior sans gluten à la volaille – 3 kg
Aliment complet pour chiens âgés ou adultes peu actifs.
Formule allégée en matières grasses et protéines pour une digestion facile et un poids maîtrisé.
Volaille hautement digestible
Riz complet riche en fibres et glucides de qualité
L-carnitine & taurine – soutien du cœur et du métabolisme
Sans gluten
Poudre de moules – santé des articulations
Taille des croquettes : 12 mm
Idéal pour chien senior sensible, maintien de la mobilité et vitalité au quotidien.
| Tip | Idéal pour les chiens âgés, sensibles ou en surpoids léger. |
|---|
| Age | Senior |
|---|---|
| EAN | 4027671093410 |
| Composition | Maïs, 18,7 % de protéines de volaille (séchées), riz, pulpe de betterave séchée, 3,0 % de protéines de volaille (hydrolysées), 2,9 % de graisse de volaille, minéraux, poudre de chicorée, poudre de moules. |
| Instructions | Veuillez toujours vous baser sur le poids idéal de votre chien pour déterminer la quantité de nourriture. Les quantités indiquées sont des valeurs indicatives par jour. Les besoins réels dépendent de l’âge, de la race et du niveau d’activité de votre compagnon. Veillez à toujours mettre suffisamment d’eau potable à la disposition de votre chien. |
| Recommended quantities | Ration journalière 1 – 3 kg : 30 – 60 g / 3 – 5 kg : 60 – 110 g / 5 – 10 kg : 110 – 170 g / 10 – 15 kg : 170 – 210 g /15 – 20 kg : 210 – 280 g / 25 – 30 kg : 300 – 360 g / 35 – 40 kg : 400 – 450 g / 45 – 55 kg : 470 – 520 g / 60 – 80 kg : 590 – 680 g |
| Flavour | Poultry |
| Variations | Poids — Ration quotidienne
1 – 3 kg : 30 – 60 g
3 – 5 kg : 60 – 110 g 5 – 10 kg : 110 – 170 g 10 – 15 kg : 170 – 210 g 15 – 20 kg : 210 – 280 g 25 – 30 kg : 300 – 360 g 35 – 40 kg : 400 – 450 g 45 – 55 kg : 470 – 520 g 60 – 80 kg : 590 – 680 g Pour déterminer la quantité de nourriture, basez-vous toujours sur le poids idéal de votre chien. Les quantités indiquées sont des valeurs indicatives par jour. Les besoins réels varient selon l’âge, la race et le niveau d’activité de votre compagnon.
|





